Rua Eudoro Lincoln Berlinck, 578 – Jardim Arpoador, São Paulo – SP, 05565-200
Rua Eudoro Lincoln Berlinck, 578 – Jardim Arpoador, São Paulo – SP, 05565-200
Para acessar a tabela de medidas completa Clique Aqui
Tamanho | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|
Perim. Busto | 96cm | 100cm | 104cm |
Perim. Cintura | 78cm | 82cm | 86cm |
Perim. Quadril | 104cm | 108cm | 112cm |
Perim. Sob Busto | 82cm | 86cm | 90cm |
Posterior ombro a ombro | 40cm | 41cm | 42cm |
Ombro | 12,5cm | 13cm | 13,5cm |
Perim. coxa | 63,5cm | 66cm | 68,5cm |
Perim. Biceps | 33cm | 35cm | 37cm |
Perim. pulso | 15,5cm | 16cm | 16,5cm |
Perim. Joelho | 40cm | 41,5cm | 43cm |
Perim. Tornozelo | 24,5cm | 25cm | 26cm |
Perim. Panturilha | 39cm | 40,5cm | 41,5cm |
Para acessar a tabela de medidas completa Clique Aqui
Tamanho | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|
Perim. Busto | 108cm | 112cm | 118cm |
Perim. Cintura | 90cm | 94cm | 100cm |
Perim. Quadril | 116cm | 120cm | 126cm |
Perim. Sob Busto | 94cm | 98cm | 102cm |
Posterior ombro a ombro | 43cm | 44cm | 45cm |
Ombro | 14cm | 14,5cm | 15cm |
Perim. coxa | 71cm | 73,5cm | 77cm |
Perim. Biceps | 39cm | 41cm | 43cm |
Perim. pulso | 17cm | 17,5cm | 18cm |
Perim. Joelho | 44cm | 45,5cm | 47,5cm |
Perim. Tornozelo | 26,5cm | 27,5cm | 28cm |
Perim. Panturilha | 43cm | 44cm | 46,5m |
Para acessar a tabela de medidas completa Clique Aqui
Tamanho | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|
Perim. Busto | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm |
Perim. Cintura | 62cm | 66cm | 70cm | 74cm |
Perim. Quadril | 88,5cm | 92cm | 96cm | 100cm |
Perim. Sob Busto | 66cm | 70cm | 74cm | 78cm |
Posterior ombro a ombro | 36cm | 37cm | 38cm | 39cm |
Ombro | 36cm | 37cm | 38cm | 39cm |
Perim. coxa | 54cm | 56cm | 58,5cm | 61cm |
Perim. Biceps | 25cm | 27cm | 29cm | 31cm |
Perim. pulso | 13,5cm | 14cm | 14,5cm | 15cm |